ООО "СокетБай Трейдинг"
220051, г. Минск, ул. Громова, 28
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193600464
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Громова, 28
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:30-17:00 |
Вторник | 09:30-17:00 |
Среда | 09:30-17:00 |
Четверг | 09:30-17:00 |
Пятница | 09:30-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Универсальный станок для намотки кабеля УПК-12-01- устройство, предназначенное для намотки кабеля (провода, троса, каната) как на барабаны, так и в бухты.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ УПК-12-01
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
Принцип подъема | гидравлический домкрат |
Максимальный типоразмер поднимаемого кабельного барабана | 12 |
Минимальный типоразмер поднимаемого кабельного барабана | 8 |
Напряжение питающей сети | 1 фазное, 220 В |
Частота переменного тока, Гц | 48-63 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
Частота вращения приводного барабана, об/мин | 3-50 (плавно) |
Точность измерения длины кабеля, % | ±1 |
Диаметр измеряемого кабеля, мм | 3-65 |
Диаметр кабельного барабана, м, не более | 1,2 |
Ширина кабельного барабана, м, не более | 1 |
Максимальная масса наматываемого кабеля на барабан, кг, не более | 1000 |
Максимальная масса наматываемого кабеля на технологический барабан, кг, не более | 300 |
Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3 (можно изменить) |
Диаметр технологического барабана, м | 1 |
Габаритные размеры, мм | 2286х1700х1250 |
Масса, кг, не более | 320 |
Принцип раскладки кабеля | РКУ, АКУ |
Исполнение измерительного узла | ИДМ-65 |
Температурный диапазон | 0 С до +32С |
Защита электродвигателя: - от скачков напряжения питающей сети - от короткого замыкания - от перегрева |
+ + + |
Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | + |
Наличие сетевого дросселя | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | Смол |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Станок для перемотки |
Тип привода | Гидравлический |
Тип оборудования по мобильности | Передвижной |