Прямоугольные электромагниты
- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 633-38-65
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Основным назначением прямоугольных электромагнитов является захват и транспортировка материалов, заготовок, изделий в металлообрабатывающем производстве, на складах, зачистка площадей от металлических отходов.
Установка нескольких прямоугольных электромагнитов на траверсе позволяет транспортировать длинномерный металлопрокат.
При установке на электромагнит центрирующей скобы, возможен перенос круглого металлопроката.
Основные характеристики прямоугольных электромагнитов ДПМ035 - ДПМ060
Марка | Размеры, мм | Отрывное усилие, т | Грузоподъемность на плите, не более, кг | Напряжение питания, В | Ток, А | P, кВт | Масса, кг | |||
А | В | С | D | |||||||
ДПМ035 | 330 | 185 | 320 | 90 | 1,6 | 800 | 36 | 15 | 0,56 | 120 |
ДПМ040 | 400 | 160 | 295 | 90 | 1,6 | 800 | 36 | 16 | 0,58 | 125 |
ДПМ050 | 500 | 240 | 400 | 90 | 8,0 | 4000 | 110 | 17 | 0,6 | 400 |
ДПМ060 | 620 | 275 | 430 | 90 | 10,0 | 5000 | 110 | 18 | 0,65 | 450 |
Основные характеристики прямоугольных электромагнитов ДПМ110х64 - ДПМ200х100
Марка | Материал катушки | Размеры, мм | Отрывное усилие, т | Грузоподъемность на плите, не более, т | Ток, А | P, кВт | Масса, т | ||||
А | В | С | D | E | |||||||
ДПМ110х34 | алюминий | 1100 | 340 | 355 | 1 | 77 | 6,0 | 3,0 | 14 | 3,0 | 0,5 |
ДПМ110х64 | медь | 1100 | 640 | 330 | 615 | 77 | 15,0 | 7,5 | 18 | 4,0 | 1,45 |
алюминий | 400 | 685 | 1,35 | ||||||||
ДПМ110х78 | медь | 1100 | 780 | 310 | 595 | 77 | 29,0 | 14,5 | 20 | 4,4 | 1,4 |
алюминий | 370 | 655 | 1,25 | ||||||||
ДПМ160х100 | медь | 1600 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 31,0 | 15,5 | 29 | 6,4 | 1,95 |
алюминий | 540 | 825 | 1,85 | ||||||||
ДПМ170х70 | медь | 1700 | 700 | 370 | 655 | 77 | 25,0 | 12,5 | 32 | 7,0 | 2,05 |
алюминий | 435 | 720 | 1,95 | ||||||||
ДПМ170х78 | медь | 1700 | 780 | 360 | 645 | 77 | 35,0 | 17,5 | 21 | 4,6 | 1,9 |
алюминий | 420 | 705 | 1,8 | ||||||||
ДПМ200х100 | медь | 2000 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 42,0 | 21,0 | 41 | 9,0 | 2,55 |
алюминий | 540 | 825 | 2,4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте