Начать продавать на Deal.by
Корзина
7 отзывов

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

ООО "СокетБай Трейдинг"
+375 (25) 782-02-57

Серия ДКМс - аналоги европейских электромагнитов

  • В наличии

Цену уточняйте

Заказ только по телефону

+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Серия ДКМс - аналоги европейских электромагнитов
Серия ДКМс - аналоги европейских электромагнитовВ наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57

Описание

Серия ДКМс - аналоги европейских электромагнитов

Недавно была разработана серия грузоподъемных электромагнитов ДКМс аналогичных по своим характеристикам европейским электромагнитам. Магниты данной серии хорошо перегружают лом, чушки, листы стали.

Тип магнита А мм Вес т Мощность* кВт Отрывное усилие** кН Грузоподъемность т***
слябы чугунные чушки, слитки лом чугуна литейный скрап короткая стружка
ДКМс100/А 1000 0,83 4.8 200 10,0 0,48 420 370 190
ДКМс115/А 1150 1,1 5,5 260 13,0 0,66 530 490 260
ДКМс125С/А 1250 1,4 8,8 290 14,5 0,85 650 580 340
ДКМс130Л/А 1300 1,2 10,5 250 12,5 0,8 650 600 360
ДКМс135С/А 1350 1,9 10 320 16,0 0,98 790 710 390
ДКМс135Т/А 1350 2,3 12 400 20,0 1110 1060 1010 510
ДКМс135СТ/А 1350 3,4 15 530 26,5 1,5 1450 1390 670
ДКМс150Л/А 1500 2,0 12,2 360 18,0 1,0 800 750 450
ДКМс150С/А 1500 2,5 11,7 420 21,0 1,34 1150 980 530
ДКМс150Т/А 1500 3,5 16 520 26,0 1,54 1480 1400 690
ДКМс150СТ/А 1500 5,0 20 700 35,0   2150 2050 940
ДКМс170Л/А 1700 2,5 17 450 22,5 1,35 1100 1000 600
ДКМс170С/А 1700 3,4 17,8 620 31,0 1,98 1570 1470 770
ДКМс170Т/А 1700 5,0 22 700 35,0 2,35 2080 1950 970
ДКМс170СТ/А 1700 6,2 24 900 45,0 3,0 2950 2830 1300
ДКМс185СТ/А 1850 8,5 26 1100 55,0 3,7 3650 3500 1570
ДКМс190Л/А 1900 5,2 22 750 37,5 2,6 2100 2080 920
ДКМс200Т/А 2000 7,5 27 1100 55,0 3,3 3050 2900 1450
ДКМс200СТ/А 2000 10,0 30 1350 67,5 4,5 4100 3940 1750
ДКМс220С/А 2200 7,0 30,5 850 42,5 3,4 3080 3000 1500
ДКМс220Т/А 2200 10,0 36 1300 65,0 4,33 4100 3750 1950
ДКМс220СТ/А 2200 14,0 34 1700 85,0 5,5 4800 4600 2020
ДКМс250Т/А 2500 13,0 48 1550 77,5 5,16 4850 4570 2320
ДКМс300Т/А 3050 15,0 59 2000 100,0 7,03 6650 6280 3160

*Электромагнит в холодном состоянии (для подключения электрооборудования).

** Измеряется на плоской и твердой плите, с воздушным зазором в 1/300 диаметра электромагнита.

***Средние значения, которые могут оказаться больше или меньше в зависимости от поднимаемого груза, его формы, состава сплава и условий хранения, а также от работы оператора.

ПВ (продолжительность включения) составляет 75% при продолжительности цикла 10 минут.

Характеристики

Основные
Страна производительРоссия
СостояниеНовое
Гарантийный срок 12 мес

Информация для заказа

  • Цена: Цену уточняйте