Железоотделители саморазгружающиеся

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Железоотделители ДЖС предназначены для извлечения и автоматического удаления ферромагнитных предметов из угля и других сыпучих немагнитных материалов перемещаемых ленточными конвейерами. Все железоотделители ДЖС оснащаются термодатчиками, предотвращающими перегрев и выход их из строя. Для управления данными железоотделителями разработаны блоки управления ДБЖС.
Серия | Интенсивность индукции 0,04 Тл на расстоянии, мм |
Масса, кг | P, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | P двиг, кВт | Скорость конвейера (не более), м/с |
ДЖС50-У1 | 250 | 1100 | 1,2 | 2050 | 1000 | 530 | 2,2 | 2,5 |
ДЖС60-У1 | 350 | 1100 | 1,5 | 2100 | 1100 | 530 | 2,2 | 2,5 |
ДЖС80-У1 | 350 | 2700 | 3,8 | 2500 | 1450 | 1000 | 3,0 | 2,5 |
ДЖС100-У1 | 400 | 3300 | 6,5 | 2780 | 1550 | 950 | 3,0 | 2,5 |
ДЖС120-У1 | 550 | 4500 | 10,5 | 3300 | 1990 | 920 | 4,00 | 2,5 |
ДЖС140-У1 | 600 | 5500 | 12 | 3420 | 1975 | 1050 | 4,00 | 2,0 |
ДЖС160-У1 | 600 | 8000 | 13,8 | 3680 | 2100 | 1135 | 5,5 | 2,0 |
ДЖС180-У1 | 600 | 11800 | 18 | 3910 | 2760 | 1300 | 5,5 | 1,6 |
ДЖС200-У1 | 600 | 13000 | 23,5 | 4270 | 2580 | 1450 | 5,5 | 1,6 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте