Моторные грейферные захваты
- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 633-38-65
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Моторные грейферы это грейферы, у которых открытие и закрытие челюстей происходит под действием электропривода (электрическая таль или электродвигатель с редуктором)
Мы продаем приводные моторные грейферы двух основных компоновок электропривода:
- Привод на основе электродвигателя и специализированного редуктора. Основное преимущество – простота, надёжность и удобство обслуживания и ремонта.
- Привод на основе электрической тали. Основное преимущество – компактность и универсальность привода.
Приводные электромоторные грейферы могут быть укомплектованы частотным преобразователем (инвертором). Это обеспечивает следующие преимущества:
- надёжность и долговечность работы грейфера;
- высокие динамические характеристики;
- низкие пусковые токи: Iпуск = 2,5Iном при одновременно высоком пусковом моменте электродвигателя;
- высокий КПД привода (более 95%);
- наличие развитых систем защит и самодиагностики;
- применение частотного преобразователя многократно увеличивает ресурс моторного грейфера.
Преимуществом моторных грейферов являются:
- отсутствие необходимости запасовки канатов между грузоподъёмным устройством и грейфером;
- быстрая смена грейфера.
На все моторные грейферы, оборудованные специализированным редуктором, устанавливается демпфирующее устройство.
Типовой ряд двухчелюстных моторных грейферов
Модель грейфера | Г/п крана, т | Расчётный объём, м3 | Насыпная плотность груза, т/м3 | Допустимая масса зачерпываемого груза, т | Масса грейфера, т | Время закрытия, с |
МГМ2-2-С3-0,3 | 2,0 | 0,3 | 1,6-2,0 | 0,6 | 0,8 | 14 |
МГМ2-2-С3-0,4 | 2,0 | 0,4 | 1,6-2,0 | 0,8 | 0,85 | 15 |
МГМ2-2-С3-0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,6-2,0 | 1,0 | 0,9 | 16 |
МГМ2-2-С3-0,25 | 2,0 | 0,25 | 1,6-2,0 | 0,5 | 0,9 | 11 |
МГМ2-2-С2л-0,4 | 2,0 | 0,4 | 1,25-1,6 | 0,64 | 1,0 | 11 |
МГМ2-3,2-С2л-0,6 | 3,2 | 0,6 | 1,25-1,5 | 1,0 | 1,1 | 11 |
МГМ2-3,2-C3-В-0,75 | 3,2 | 0,75 | 1,8 | 1,35 | 1,7 | 12 |
МГМ2-3,2-С3-В-0,8 | 3,2 | 0,8 | 1,6-2,0 | 1,6 | 1,7 | 11 |
МГМ2-5-C3-В-1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 1,88 | 1,82 | 12 |
МГМ2-5-Т1-В-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0-2,5 | 2,1 | 2,5 | 12 |
МГМ2-5-С3-1,3 | 5,0 | 1,3 | 1,6-1,8 | 2,34 | 2,1 | 14 |
МГМ2-5-С3-1,6 | 5,0 | 1,6 | 1,8 | 2,88 | 2,1 | 15 |
МГМ2-8-С3-В-2,5 | 8,0 | 2,5 | 1,6-2,0 | 5,0 | 3,0 | 19 |
МГМ2-10-Т1-В-1,6 | 10,0 | 1,6 | 2,0-2,4 | 3,9 | 4,6 | 15 |
МГМ2-12-С2л-В-3,5 | 12,0 | 3,5 | 1,25-1,5 | 5,25 | 5,5 | 35 |
МГМ2-12-С2-3,5 | 12,0 | 3,5 | 1,25-1,6 | 5,6 | 5,5 | 18 |
Типовой ряд многочелюстных моторных грейферов
Модель грейфера | Г/п крана, т | Количество захватов | Объём грейфера, м3 | Плотность груза, т/м3 | Масса груза, т | Масса грейфера, т |
МГМ6-5-Т1-0,8 | 5,0 | 6 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 2,9 |
МГМ8-10-Т2-1,0 | 10,0 | 8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,9 |
МГМ8-10-Т1-1,5 | 10,0 | 8 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте