БЕТОНОНАСОС БН-25 Д (БЕТОНОНАСОС БН-25 Е)

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Бетононасос БН-25 Д (бетононасос БН-25 Е) предназначен для приема бетонной смеси от специализированных и бетонотранспортных средств и транспортирования ее по бетонопроводу в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту использования.
Бетононасос БН-25 Д (бетононасос БН-25 Е) применяется при строительстве зданий и сооружений.
Преимущества бетононасосов серии БН:
- постоянный контроль процесса работы бетононасоса, программируемые режимы работы посредством электронного блока управления Siemens;
- автономная система промывки бетононасоса и бетонопровода;
- освещение оборудования и рабочей зоны бетононасоса;
- устройство звуковой сигнализации бетононасоса;
- конструктивно предусмотренная возможность регулирования зазоров бетонораспределительного узла бетононасоса;
- 80 м бетонопровода, промывочная система, программное обеспечение в комплекте бетононасоса;
- возможность комплектации бетононасоса бетонораздаточными стрелами;
- использование комплектующих бетононасоса ведущих мировых производителей;
- дизельные двигатели бетононасосов соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-4;
- обучение операторов бетононасоса и пуско-наладочные работы входят в стоимость оборудования.
Технические характеристики
Вид бетононасоса | БН-25 Д | БН-25 Е | |
Основные характеристики бетононасоса | |||
Тип насоса | поршневой гидравлический | ||
Производительность, м3/час | до 25 | ||
Давление на смесь, бар | до 75 | ||
Высота подачи, м | до 100 | ||
Дальность подачи, м | до 400 | ||
Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 125 | ||
Привод гидравлической системы бетононасоса | |||
Силовой агрегат | дизельный | электрический | |
Модель | Perkins / Deutz / Hatz |
АИР-180M4 | |
Мощность, кВт | 25 | 30 | |
Расход топлива, л/ч | 6,4 | - | |
Объем топливного бака, л | 39 | - | |
Гидравлическая система бетононасоса | |||
Тип системы | открытая | ||
Давление гидросистемы, бар | 280 | ||
Марка насоса | PSM-HYDRAULICS | ||
Тип распределителя | золотниковый | ||
Объем масляного бака, л | 200 | ||
Насосно-поршневая группа бетононасоса | |||
Объем приемного бункера, м3 | 0,4 | ||
Шибер | литой S-образный | ||
Диаметр поршня, мм | 150 | ||
Марка поршня | Putzmeister / Schwing | ||
Длина хода поршня, мм | 1000 | ||
Промывочная система бетононасоса | |||
Тип системы | пневмоводяная | ||
Давление системы, бар | 7 | ||
Объем ресивера (резервуара), л | до 200 | ||
Тип насоса | мембранный | ||
Система управления бетононасоса | |||
Тип системы | электронная | ||
Тип контроллера | Siemens (LOGO) | ||
Габариты и шасси бетононасоса | |||
Тип шасси | пневмошасси | ||
Длина * Ширина * Высота | 4,35 * 1,8 * 2,4 | 4,34 * 1,8 * 2,4 | |
Вес, кг | 2800 | ||
Бетонная смесь для бетононасоса | |||
Размер заполнителя, мм | до 40 | ||
Марка по удобоукладываемости | от П3 | ||
Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 10 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип бетононасоса | Передвижной (автобетононасос) |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип | Бетононасос |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте