ТОРКРЕТ-УСТАНОВКА АС-1

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕД. ИЗМЕР. | АС-1 | АС-1 П |
---|---|---|---|
Теоретическая производительность | м3/час | 0,5 - 3 | 0,5 - 2,5 |
Сечение транспортных шлангов | DN | 32, 42, 50 | 32, 42, 50 |
Максимальный размер частиц транспортируемого материала * | мм | 8 на рукаве 32мм 16 на рукаве 50мм |
8 на рукаве 32мм 16 на рукаве 50мм |
Транспортное расстояние, по горизонтали | м | До 200 | До 200 |
Транспортное расстояние, по вертикали | м | До 100 | До 100 |
Необходимое давление воздуха | МПа | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 |
Расход воздуха при транспортировке сухой смеси на расстояние 40 м | м3/мин | 3 - 5 | 7,3 - 9,3 |
Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 3,2 -3,6 |
Подключение к электросети | 3 х 380 В 50 Гц | - | |
Пневмодвигатель | - | Ingersoll Rand | |
Основные размеры: | |||
Длина | мм | 1100 | 1100 |
Ширина | мм | 800 | 800 |
Высота | мм | 1000 | 1000 |
Вес (без принадлежностей) | кг | 284 | 284 |
* с рукавом 50 мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tornado |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте