ТОРКРЕТ-УСТАНОВКА АС-3

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕД. ИЗМЕР. | АС-3 | АС-3-7 | АС-3 П |
---|---|---|---|---|
Теоретическая производительность, | м3/час | 1-6 | 2-8 | 5-6 |
сухой метод (мокрый метод) * | (1-3) | (1-4) | (2-3) | |
Сечение транспортных шлангов | DN | 50, 65 | 50, 65 | 50, 65 |
Максимальный размер частиц транспортируемого материала | мм | 20 | 20 | 20 |
Транспортное расстояние, по горизонтали | м | До 200 | До 200 | До 200 |
Транспортное расстояние, по вертикали | м | До 100 | До 100 | До 100 |
Необходимое давление воздуха | МПа | 0,4 – 0,6 | 0,4 – 0,6 | 0,4 – 0,6 |
Расход воздуха при транспортировке сухой смеси на расстояние 40 м | м3/мин | 7 – 8 | 8-12 | 20 |
Мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | 13 |
Подключение к электросети | 3 х 380 В 50 Гц | 3 х 380 В 50 Гц | - | |
Основные размеры: | ||||
Длина | мм | 1600 | 1700 | 1400 |
Ширина | мм | 800 | 800 | 800 |
Высота | мм | 1250 | 1250 | 1100 |
Вес (без принадлежностей) | кг | 610 | 750 | 710 |
* в зависимости от подвижности смеси |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tornado |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте