ТОРКРЕТ-УСТАНОВКА АС-4

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (25) 782-02-57
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕД. ИЗМЕР. | АС-4 |
---|---|---|
Теоретическая производительность * | м3/час | 0,5-1,5 |
Объём бункера | дм3 | 150 |
Сечение транспортных шлангов | DN | 25, 32, 38, 42, 50 |
Минимальная подвижность смеси | П2 | |
Максимальный размер частиц транспортируемого материала ** | мм | 8-16 |
Транспортное расстояние, по горизонтали *** | м | 40 (140) |
Транспортное расстояние, по вертикали *** | м | 15 (60) |
Необходимое давление воздуха | МПа | 0,5 – 0,6 |
Расход воздуха в режиме торкрет-установки | м3/мин | 1,5 |
Расход воздуха в режиме штукатурной станции | м3/мин | 0,5 |
Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
Подключение к электросети | 380В или 220В 50 Гц | |
Основные размеры: | ||
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 1030 |
Высота | мм | 1030 |
Вес (без принадлежностей) | кг | 233 |
АС-4 оснащена эффективным миксером. | ||
По желанию, установки оснащаются компрессорами | ||
* в зависимости от метода приготовления смеси | ||
** в зависимости от диаметра рабочего рукава | ||
*** с применением насадки для пневмотранспорта |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tornado |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте